Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podmiotu | 5372 |
Struktura organizacyjna | 1424 |
Organy szkoły | 4270 |
Statut | 4125 |
Akty prawne | 3568 |
Ochrona danych osobowych | 5646 |
Realizowane projekty | 6972 |
COVID-19 | 3050 |
Deklaracja dostępności | 3123 |
Procedura zgłaszania naruszeń prawa (sygnalista) | 37 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Zamówienia publiczne | 16228 |
Aktualne | 14911 |
W toku | 3019 |
Wyniki | 3093 |
Archiwalne | 3155 |
Wyniki innych postępowań | 3177 |
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych | 10009 |
Zamówienia poniżej 130 tysięcy złotych netto | 13016 |
Zadania publiczne | 1273 |
Ogłoszenia o pracy | 2036 |
Aktualne | 1010 |
W toku | 1086 |
Wyniki | 1081 |
Przetargi | 14881 |
Rekrutacja | 8974 |
pliki do pobrania | 1114 |
akty prawne | 53 |
Wyniki kontroli | 1461 |
Procedury wewnętrzne | 1471 |
Informacje nieudostępnione | 1329 |
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego | 1399 |
Sprawozdania finansowe | 1291 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
2024 | 0 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 25353 |
Redakcja biuletynu | 2127 |
Mapa serwisu | 7710 |
Statystyki | 2172 |
Kanały RSS | 2238 |
Kontakt | 3578 |