Statystyki
Statystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podmiotu | 5381 |
Struktura organizacyjna | 1425 |
Organy szkoły | 4270 |
Statut | 4139 |
Akty prawne | 3571 |
Ochrona danych osobowych | 5656 |
Realizowane projekty | 6982 |
COVID-19 | 3052 |
Deklaracja dostępności | 3125 |
Procedura zgłaszania naruszeń prawa (sygnalista) | 37 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Zamówienia publiczne | 16229 |
Aktualne | 14911 |
W toku | 3019 |
Wyniki | 3093 |
Archiwalne | 3155 |
Wyniki innych postępowań | 3177 |
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych | 10009 |
Zamówienia poniżej 130 tysięcy złotych netto | 13016 |
Zadania publiczne | 1273 |
Ogłoszenia o pracy | 2037 |
Aktualne | 1011 |
W toku | 1087 |
Wyniki | 1082 |
Przetargi | 14882 |
Rekrutacja | 8977 |
pliki do pobrania | 1114 |
akty prawne | 54 |
Wyniki kontroli | 1461 |
Procedury wewnętrzne | 1472 |
Informacje nieudostępnione | 1329 |
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego | 1399 |
Sprawozdania finansowe | 1291 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
2024 | 0 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 25410 |
Redakcja biuletynu | 2127 |
Mapa serwisu | 7710 |
Statystyki | 2173 |
Kanały RSS | 2239 |
Kontakt | 3579 |